Sīkfails ir neliels datu fails, kas tiek saglabāts jūsu datorā, planšetdatorā vai mobilajā tālrunī. Sīkfails nav programma, kas var saturēt kaitīgas programmas vai vīrusus.
Sīkfaili ir nepieciešami, lai vietne darbotos. Sīkdatnes palīdz mums iegūt pārskatu par jūsu vietnes apmeklējumu, lai mēs varētu pastāvīgi optimizēt un pielāgot vietni jūsu vajadzībām un interesēm. Piemēram, sīkfaili atceras, ko jūs, iespējams, esat pievienojis iepirkumu grozam, vai esat apmeklējis lapu iepriekš, vai esat pieteicies un kādā valodā un valūtā vēlaties parādīt sākumlapu. Mēs arī izmantojam sīkfailus, lai novirzītu mūsu reklāmas jums citās vietnēs. Ļoti vispārīgi sīkfaili tiek izmantoti kā daļa no mūsu pakalpojumiem, lai parādītu saturu, kas jums ir pēc iespējas atbilstošāks.
Cik ilgi sīkfaili tiek glabāti jūsu ierīcē, var atšķirties. To derīguma termiņš tiek aprēķināts no pēdējās vietnes apmeklējuma datuma. Kad sīkfailu derīguma termiņš beidzas, tie tiek automātiski izdzēsti. Pilnu sīkfailu sarakstu varat skatīt tālāk.
Jūs vienmēr varat atteikt sīkfailus savā datorā, planšetdatorā vai tālrunī, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus. Šo iestatījumu atrašanās vieta ir atkarīga no izmantotās pārlūkprogrammas veida. Ja maināt iestatījumus, lūdzu, ņemiet vērā, ka, iespējams, nevarēsit izmantot dažas funkcijas un pakalpojumus, jo tie ir atkarīgi no tā, vai sākumlapa spēj atcerēties jūsu veiktās izvēles.
Varat izvēlēties šeit, lai nesaņemtu sīkfailus no Google Analytics.
šeitvar izvēlēties nepieņemt sīkfailus no dažiem reklāmu tīkliem
You can choose here not to accept cookies from Google Analytics.
Varat dzēst sīkfailus, kurus iepriekš esat pieņēmis. Ja izmantojat datoru ar jaunāko pārlūkprogrammas versiju, varat dzēst sīkfailus, izmantojot šādus īsinājumtaustiņus: CTRL + SHIFT + Delete.
Ja īsinājumtaustiņi nedarbojas un/vai izmantojat Apple datoru, jums ir jānoskaidro, kuru pārlūkprogrammu izmantojat, un pēc tam noklikšķiniet uz atbilstošās saites:
Atcerieties: ja izmantojat vairākas dažādas pārlūkprogrammas, sīkfaili ir jāizdzēš no visām.
Pārvieto tabulas saturu, ērtākai apskatei pagriez mobilo ierīci vertikālā stāvoklī vai izvēlies lapas apakšējā kreisajā stūrī esošo darbvirsmas versiju, lai aplūkotu lapu pilnekrāna režīmā
| Civic Hybrid | Transmisija |
Jauda
(kW / zs) |
Degviela | CO2 |
Cena
EUR iekļ.PVN 21% |
Līzinga ikmēneša maksājums
60 mēneši/15% pirmā iemaksa |
|
| 2.0 eCVT Elegance | A | 135/184 | Benzīns/hibrīds | 108 |
32 900
|
374 | |
| 2.0 eCVT Sport | A | 135/184 | Benzīns/hibrīds | 113 |
34 900
|
397 | |
| 2.0 eCVT Advance | A | 135/184 | Benzīns/hibrīds | 115 |
36 900
|
420 |
| Tehniskie dati | |||
| Motors | |||
| Veids | 2.0 eCVT | Dzinējs | R4 |
| Darba tilpums, cm³ | 1993 | Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda, kW / ZS / apgr./min. | 105 / 143 / 5900 |
| Iekšdedzes dzinēja maksimālais griezes moments, Nm / apgr./min. | 186/4500 | Transmisija | A |
| Piedziņa | Priekšējā | Elektriskā motora maksimālā jauda, kW / Zs | 135/184 |
| Maks. griezes moments (Nm) | 315 | ||
| Uzlāde | |||
| Akumulatora kapacitāte (kWh) | 1.05 | ||
| Šasijas tips | |||
| Durvju skaits | 5 | Kategorija | M1 |
| Virsbūve | Hečbeks | ||
| Izmēri | |||
| Garums, mm | 4560 | Platums, mm | 1802 |
| Augstums, mm | 1408 | Riteņu bāze, mm | 2734 |
| Klīrenss, mm | 128 | Minimālais bagāžas nodalījuma tilpums | 410 |
| Maksimālais bagāžas nodalījuma tilpums | 1187 | ||
| Masas | |||
| Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1502 | Pilna masa, kg | 1930 |
| Degvielas tvertnes tilpums | 40 | ||
| Ekspluatācijas raksturlielumi | |||
| Maksimālais ātrums, km/h | 180 | Paātrinājums 0-100 km/h, s | 8.1 |
| Degvielas patēriņš | |||
| Degvielas veids | Benzīns/hibrīds | WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 5.0 |
| WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 115 | ||
| Riepas un riteņi | |||
| Rehvimõõt | 235/40 R18 | ||
| Cena | |||
| Bāzes cena | 36 900€ | ||
| Krāsa | ||
| PLATINUM WHITE | ||
| Trim | ||
| Leather Interior | ||
| WHEELS | ||
| 18" wheels - 2 tone black & diamond cut | ||
| AUDIO AND COMMUNICATIONS | ||
| Bluetooth Hands Free Telephone (HFT) | 2x USB connections for rear seat | DAB Digital Radio |
| Subwoofer | Speakers - Front Tweeter | Honda CONNECT with Integrated Navigation (9" touchscreen, AM/FM/DAB, Apple Carplay and Android Auto, Live Traffic Info) |
| Wireless Charging | Speakers - Centre | BOSE Premium Audio, 12 speakers |
| 2x USB Front | Wireless Apple Carplay | |
| EXTERIOR | ||
| Body Colored Side Mirrors | Rear Privacy Glass | Opening glass roof |
| Panoramic Roof | High gloss black window frame | |
| FUNCTION & TECHNOLOGY & PERFORMANCE | ||
| Electric Power Steering - Motion Adaptive (Ma-Eps) | Electric Parking Brake with Automatic Brake Hold | 10,2" Multi Info Display |
| Hill Start Assist (HSA) | Agile Handle Assist(AHA) | Honda S+Shift |
| Regenerative Braking/Deceleration Control (Paddle) | Drive Modes ECON/SPORT/NORMAL/INDIVIVUAL | |
| COMFORT AND CONVENIENCE | ||
| Air Conditioning - Rear Vent | Front Seat - Driver Electrical Adjustment (8-Way) | Parking Sensors (Front 4: Rear 4) |
| Auto Dimming Rear View Mirror | Heated Seats - Front | Power Windows (Front & Rear) |
| Auto Wipers | Heated Steering Wheel | Driver and Passenger Lumbar Support |
| Cargo Net Hook | Rear Seat Centre Armrest | Rear Bench Split 60:40 |
| Cruise Control - Adaptive | Rear View Camera | Air Conditioning Dual Zone Auto |
| Door Mirrors - Electrically Adjustable | Sunvisor Vanity Mirrors | Passenger seat electrical adjustmnent (4-way) |
| Door Mirrors - Heated | Tilt and Telescopic Steering Wheel | Sunglasses Box |
| Door Mirrors - Electrically Folding | 12V Accessory Socket Rear & Trunk | Front Seats - Electrical Height Adjustment |
| Driver and Front Passenger Seat Armrest | Front Seat - Pockets | |
| SAFETY | ||
| ABS (Anti-Lock Braking System) | Lane Departure Warning (LDW) | Adjustable Speed limiter |
| Airbags - Passenger SRS Airbag with Cut Off Switch | Low Speed Following | ISO Fix Points / I-SIZE |
| Airbags - Side Curtain (Front and Rear) | Vehicle Stability Assist (VSA) | Lane Keeping Assist System |
| Blind Spot Information incl. Cross Traffic Monitor | Whiplash Lessening Front Headrests | Forward Collision Warning (FCW) |
| Collision Mitigation Braking System | Airbags - Front Centre | Traffic Sign Recognition System (TSR) |
| Collision Mitigation Throttle Control | Airbags - Knee (driver) | Electronic Brakeforce Distribution |
| Deflation Warning System (DWS) | Airbags - Rear Side | Driver Attention Monitor |
| Driver Srs Airbag (Single Stage Inflation) | eCall (Europe) | Driver Monitoring Camera (DMC) |
| Emergency Stop Signal | Front Seat Belts with Emergency Locking Retractor (ELR) | |
| INTERIOR LIGHTS | ||
| Ambient Light (Door Line) | Map Light (Front) | Trunk Light |
| Ambient Light (Roof) | Rear Reading Light | Ambient Light (Driver and Passenger Footwell) |
| Glove Box Light | Sunvisor Vanity Mirror Illumination | Meter Illumination white |
| SECURITY | ||
| Selectable Door Unlock | Smart Entry & Start | Immobilizer System |
| Security Alarm System | Tonneau Cover | |
| EXTERIOR LIGHTS | ||
| Active Cornering Lights | High Beam Support System (Hss) | Auto Headlight Adjuster |
| LED Daytime Running Light | Headlight Type LED | Adaptive Driving Beam (ADB) |
| Headlight Auto On/Off Timer (Coming Home/Leaving Home Function) | Rear Light Type LED | Auto Headlights |
| INTERIOR | ||
| Steering wheel - Leather | Sport Pedal | |
| Rūpnīcas papildus aprīkojums | ||
| CRYSTAL BLACK |
| 590.0 € |
| PREMIUM CRYSTAL RED |
| 590.0 € |
| METEOROID GRAY |
| 590.0 € |
| SEABED BLUE |
| 590.0 € |
| Garantija | ||
| 3 gadi vai 100 000 km (Standarts) | 0 € | |