Sīkfails ir neliels datu fails, kas tiek saglabāts jūsu datorā, planšetdatorā vai mobilajā tālrunī. Sīkfails nav programma, kas var saturēt kaitīgas programmas vai vīrusus.
Sīkfaili ir nepieciešami, lai vietne darbotos. Sīkdatnes palīdz mums iegūt pārskatu par jūsu vietnes apmeklējumu, lai mēs varētu pastāvīgi optimizēt un pielāgot vietni jūsu vajadzībām un interesēm. Piemēram, sīkfaili atceras, ko jūs, iespējams, esat pievienojis iepirkumu grozam, vai esat apmeklējis lapu iepriekš, vai esat pieteicies un kādā valodā un valūtā vēlaties parādīt sākumlapu. Mēs arī izmantojam sīkfailus, lai novirzītu mūsu reklāmas jums citās vietnēs. Ļoti vispārīgi sīkfaili tiek izmantoti kā daļa no mūsu pakalpojumiem, lai parādītu saturu, kas jums ir pēc iespējas atbilstošāks.
Cik ilgi sīkfaili tiek glabāti jūsu ierīcē, var atšķirties. To derīguma termiņš tiek aprēķināts no pēdējās vietnes apmeklējuma datuma. Kad sīkfailu derīguma termiņš beidzas, tie tiek automātiski izdzēsti. Pilnu sīkfailu sarakstu varat skatīt tālāk.
Jūs vienmēr varat atteikt sīkfailus savā datorā, planšetdatorā vai tālrunī, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus. Šo iestatījumu atrašanās vieta ir atkarīga no izmantotās pārlūkprogrammas veida. Ja maināt iestatījumus, lūdzu, ņemiet vērā, ka, iespējams, nevarēsit izmantot dažas funkcijas un pakalpojumus, jo tie ir atkarīgi no tā, vai sākumlapa spēj atcerēties jūsu veiktās izvēles.
Varat izvēlēties šeit, lai nesaņemtu sīkfailus no Google Analytics.
šeitvar izvēlēties nepieņemt sīkfailus no dažiem reklāmu tīkliem
You can choose here not to accept cookies from Google Analytics.
Varat dzēst sīkfailus, kurus iepriekš esat pieņēmis. Ja izmantojat datoru ar jaunāko pārlūkprogrammas versiju, varat dzēst sīkfailus, izmantojot šādus īsinājumtaustiņus: CTRL + SHIFT + Delete.
Ja īsinājumtaustiņi nedarbojas un/vai izmantojat Apple datoru, jums ir jānoskaidro, kuru pārlūkprogrammu izmantojat, un pēc tam noklikšķiniet uz atbilstošās saites:
Atcerieties: ja izmantojat vairākas dažādas pārlūkprogrammas, sīkfaili ir jāizdzēš no visām.
Pārvieto tabulas saturu, ērtākai apskatei pagriez mobilo ierīci vertikālā stāvoklī vai izvēlies lapas apakšējā kreisajā stūrī esošo darbvirsmas versiju, lai aplūkotu lapu pilnekrāna režīmā
| Civic Hybrid | Transmisija |
Jauda
(kW / zs) |
Degviela | CO2 |
Cena
EUR iekļ.PVN 21% |
Līzinga ikmēneša maksājums
60 mēneši/15% pirmā iemaksa |
|
| 2.0 eCVT Elegance | A | 135/184 | Benzīns/hibrīds | 108 |
32 900
|
374 | |
| 2.0 eCVT Sport | A | 135/184 | Benzīns/hibrīds | 113 |
34 900
|
397 | |
| 2.0 eCVT Advance | A | 135/184 | Benzīns/hibrīds | 115 |
36 900
|
420 |
| Tehniskie dati | |||
| Motors | |||
| Veids | 2.0 eCVT | Dzinējs | R4 |
| Darba tilpums, cm³ | 1993 | Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda, kW / ZS / apgr./min. | 105 / 143 / 5900 |
| Iekšdedzes dzinēja maksimālais griezes moments, Nm / apgr./min. | 186/4500 | Transmisija | A |
| Piedziņa | Priekšējā | Elektriskā motora maksimālā jauda, kW / Zs | 135/184 |
| Maks. griezes moments (Nm) | 315 | ||
| Uzlāde | |||
| Akumulatora kapacitāte (kWh) | 1.05 | ||
| Šasijas tips | |||
| Durvju skaits | 5 | Kategorija | M1 |
| Virsbūve | Hečbeks | ||
| Izmēri | |||
| Garums, mm | 4560 | Platums, mm | 1802 |
| Augstums, mm | 1408 | Riteņu bāze, mm | 2734 |
| Klīrenss, mm | 128 | Minimālais bagāžas nodalījuma tilpums | 410 |
| Maksimālais bagāžas nodalījuma tilpums | 1220 | ||
| Masas | |||
| Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1461 | Pilna masa, kg | 1930 |
| Degvielas tvertnes tilpums | 40 | ||
| Ekspluatācijas raksturlielumi | |||
| Maksimālais ātrums, km/h | 180 | Paātrinājums 0-100 km/h, s | 7.9 |
| Degvielas patēriņš | |||
| Degvielas veids | Benzīns/hibrīds | WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 5.0 |
| WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 113 | ||
| Riepas un riteņi | |||
| Rehvimõõt | 235/40 R18 | ||
| Cena | |||
| Bāzes cena | 34 900€ | ||
| Krāsa | ||
| PLATINUM WHITE | ||
| Sēdekļi | ||
| ½ Ādas Salona Apdare | Straujas bremzēšanas uzmanības signāls | Priekšējās drošības jostas ar avārijas bloķēšanas iespēju (ELR) |
| ABS bremzes ar elekronisku spēka sadales sistēmu (EBD) | Joslu maiņas brīdinājuma funkcija | Inteliģentais ātruma ierobežotājs |
| Pasažiera drošības spilvens ar izslēgšanas funkciju | Zema ātruma sekošanas sistēma | Isofix stiprinājumu vietas (aizm. malējām sēdvietām) |
| Sānu drošības aizkari | Stabilitātes kontroles sistēma (VSA) | LKAS (ceļa līnijas sekošanas sistēma) |
| Aklās zonas informācija ar satiksmes šķērsošanas brīdinājuma funkciju | Aktīvais galvas balsts | Frontālās sadursmes brīdinājums |
| CMBS sadursmes spēku mazinoša bremžu sistēma ar gājēju noteikšanas sistēmu | Drošības spilveni – priekšā centrālais | Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma |
| Sadursmes mazinoša paātrinājuma kontrole | Drošības spilveni – ceļgalu (vad.) | Elektroniskā bremzēšanas spēka sadale |
| Riepu spiediena kontroles sistēma | Sānu drošības spilveni | Autovadītāja noguruma monitorēšana |
| SRS drošības spilvens vadītāja pusē | eCall | Vadītāja uzmanības uzraudzības kamera |
| Riteņi | ||
| 18" matēti pelēks | ||
| Audio un komunikācija | ||
| Bluetooth Handsfree (brīvroku) sistēma | 2x USB pieslēgvietas aizmugures sēdeklim | Digitālais radio (DAB) |
| Subwoofer | Skaļruņi – priekšējie augstfrekvenču | Honda Connect (9’’ skārienjūtīgs ekrāns, NAVI, Apple Carplay, Android Auto, Live Traffic info) |
| Bezvadu uzlāde | Skaļruņi – centrālie | BOSE Premium Audio, 12 skaļruņi |
| 2x USB ieeja | Bezvadu Apple Carplay | |
| Eksterjera komplektācija | ||
| Melni sānu spoguļi | Tonēti aizmugures stikli | Nedaudz spīdīgs, melns loga rāmja dekors |
| Funkcijas un tehnoloģijas | ||
| Zobstieņa stūres mehānisms ar Ātrumjūtīgu elektromehānisku pastiprinātāju | Elektriski vadāma stāvbremze | 10,2" daudzfunkcionālais displejs |
| Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai pret kalnu | Manevrēšanas palīgsistēma (AHA) | Honda S+Shift |
| Reģeneratīva bremzēšana / palēninājuma kontrole (lāpstiņas) | Braukšanas režīmi EKON/SPORTA/NORMĀLS/INDIVIDUĀLS | |
| Komforts | ||
| Salona aizmugures daļas ventilācija | Priekšējo sēdekļu apsilde | Logu aizvēršana ar vadību no atslēgas |
| Atpakaļskata spoguļa automātiska aptumšošana | Apsildāma stūre | Elektriskie stiklu pacēlāji priekšā un aizmugurē |
| Lietus sensors ar mainīgu intervālu | Aizmugures roku balsts | Dalīts aizmugures sēdeklis 60:40 |
| Kravas tīkla āķis | Aizmugures skata kamera | Automātisks gaisa kondicionētājs, divu zonu |
| Inteliģentā adaptīvā kruīza kontrole (I-ACC) | Saulessargi ar spoguļiem | Vadītāja sēdekļa augstuma manuāla regulēšana |
| Elektriski vadāmi sānu spoguļi | Stūres rats ar regulējamu augstumu un attālumu | Kabata priekšējā pasažiera sēdekļa atzveltnē |
| Apsildāmi elektriski regulējami sānu spoguļi | 12 V aksesuāru rozete aizmugurē un bagāžas nodalījumā | Saulesbriļļu nodalījums |
| Elektriski saliekami sānu spoguļi | Vadītāja sēdekļa jostasvietas atbalsts | |
| Autovadītāja un blakussēdētāja sēdekļa rokas balsts | Priekšas un aizmugures parking sensori | |
| Interjera lampiņas | ||
| Fona apgaismojums (jumtā) | Aizmugurējās lasīšanas gaismas | Mērinstrumentu apgaismojums sarkans |
| Cimdu nodalījums ar apgaismojumu | Saulessargi ar spoguļiem | |
| Karšu lasīšanas apgaismojums | Bagāžas nodalījuma apgaismojums | |
| Drošība | ||
| Durvju atbloķēšanas izvēle | Bezatslēgas piekļuves un auto iedarbināšanas sistēma | Imobilaizers ar mainīgu kodu |
| Signalizācija | Bagāžas nodalījuma pārvalks | |
| Eksterjera lampiņas | ||
| LED priekšējie dienas gaismu lukturi | Priekšējo lukturu tips | Automātiskie priekšējie lukturi |
| Automātiskās priekšējās gaismas ar laika funkciju | Aizmugures lukturu tips LED | |
| Aktīvās tālās gaismas (HSS) | Automātiska priekšējo lukturu regulēšana | |
| Iekšā | ||
| Vieglmetāla pedāļi | Stūre – ādas ar sarkanām šuvēm | Durvju paneļi ar sarkanām šuvēm |
| Rūpnīcas papildus aprīkojums | ||
| CRYSTAL BLACK |
| 590.0 € |
| PREMIUM CRYSTAL RED |
| 590.0 € |
| METEOROID GRAY |
| 590.0 € |
| SEABED BLUE |
| 590.0 € |
| Dubļu aizsargi |
| 167.0 € |
| Vissezonas gumijas paklājiņi |
| 126.0 € |
| Bagāžnieka paklājs |
| 124.0 € |
| Noņemams sakabes āķis, 13 PIN |
| 1397.0 € |
| Automobiļa pirmās reģistrācijas pakotne |
| 320.0 € |
| Garantija | ||
| 3 gadi vai 100 000 km (Standarts) | 0 € | |