Sīkfails ir neliels datu fails, kas tiek saglabāts jūsu datorā, planšetdatorā vai mobilajā tālrunī. Sīkfails nav programma, kas var saturēt kaitīgas programmas vai vīrusus.
Sīkfaili ir nepieciešami, lai vietne darbotos. Sīkdatnes palīdz mums iegūt pārskatu par jūsu vietnes apmeklējumu, lai mēs varētu pastāvīgi optimizēt un pielāgot vietni jūsu vajadzībām un interesēm. Piemēram, sīkfaili atceras, ko jūs, iespējams, esat pievienojis iepirkumu grozam, vai esat apmeklējis lapu iepriekš, vai esat pieteicies un kādā valodā un valūtā vēlaties parādīt sākumlapu. Mēs arī izmantojam sīkfailus, lai novirzītu mūsu reklāmas jums citās vietnēs. Ļoti vispārīgi sīkfaili tiek izmantoti kā daļa no mūsu pakalpojumiem, lai parādītu saturu, kas jums ir pēc iespējas atbilstošāks.
Cik ilgi sīkfaili tiek glabāti jūsu ierīcē, var atšķirties. To derīguma termiņš tiek aprēķināts no pēdējās vietnes apmeklējuma datuma. Kad sīkfailu derīguma termiņš beidzas, tie tiek automātiski izdzēsti. Pilnu sīkfailu sarakstu varat skatīt tālāk.
Jūs vienmēr varat atteikt sīkfailus savā datorā, planšetdatorā vai tālrunī, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus. Šo iestatījumu atrašanās vieta ir atkarīga no izmantotās pārlūkprogrammas veida. Ja maināt iestatījumus, lūdzu, ņemiet vērā, ka, iespējams, nevarēsit izmantot dažas funkcijas un pakalpojumus, jo tie ir atkarīgi no tā, vai sākumlapa spēj atcerēties jūsu veiktās izvēles.
Varat izvēlēties šeit, lai nesaņemtu sīkfailus no Google Analytics.
šeitvar izvēlēties nepieņemt sīkfailus no dažiem reklāmu tīkliem
You can choose here not to accept cookies from Google Analytics.
Varat dzēst sīkfailus, kurus iepriekš esat pieņēmis. Ja izmantojat datoru ar jaunāko pārlūkprogrammas versiju, varat dzēst sīkfailus, izmantojot šādus īsinājumtaustiņus: CTRL + SHIFT + Delete.
Ja īsinājumtaustiņi nedarbojas un/vai izmantojat Apple datoru, jums ir jānoskaidro, kuru pārlūkprogrammu izmantojat, un pēc tam noklikšķiniet uz atbilstošās saites:
Atcerieties: ja izmantojat vairākas dažādas pārlūkprogrammas, sīkfaili ir jāizdzēš no visām.
Pārvieto tabulas saturu, ērtākai apskatei pagriez mobilo ierīci vertikālā stāvoklī vai izvēlies lapas apakšējā kreisajā stūrī esošo darbvirsmas versiju, lai aplūkotu lapu pilnekrāna režīmā
| CR-V PHEV | Transmisija |
Jauda
(kW / zs) |
Degviela | CO2 |
Cena
EUR iekļ.PVN 21% |
Līzinga ikmēneša maksājums
60 mēneši/15% pirmā iemaksa |
|
| 2.0 PHEV 2WD Advance Tech | A | 135 / 184 | Benzīns / uzlādējams hibrīds | 60 |
49 900
|
568 |
| Tehniskie dati | |||
| Motors | |||
| Veids | 2.0 PHEV 2WD | Dzinējs | R4 |
| Darba tilpums, cm³ | 1993 | Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda, kW / ZS / apgr./min. | 106 / 144 / 5900 |
| Iekšdedzes dzinēja maksimālais griezes moments, Nm / apgr./min. | 189 / 4500 | Transmisija | A |
| Piedziņa | Priekšējā | Elektriskā motora maksimālā jauda, kW / Zs | 135 / 184 |
| Maks. griezes moments (Nm) | 335 | ||
| Uzlāde | |||
| Akumulatora kapacitāte (kWh) | 17.7 | Lādētājs salonā (kW) | 6.8 |
| Akumulatora spriegums, V | 347.5V | ||
| Šasijas tips | |||
| Durvju skaits | 5 | Kategorija | M1 |
| Virsbūve | Minivens | ||
| Izmēri | |||
| Garums, mm | 4706 | Platums, mm | 1866 |
| Augstums, mm | 1673 | Riteņu bāze, mm | 2701 |
| Klīrenss, mm | 153 | Maksimālais bagāžas nodalījuma tilpums | 1100 |
| Masas | |||
| Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1928 | Pilna masa, kg | 2430 |
| Piduritega haagise lubatud mass, kg | 1500 | Degvielas tvertnes tilpums | 46.5 |
| Ekspluatācijas raksturlielumi | |||
| Maksimālais ātrums, km/h | 195 | Paātrinājums 0-100 km/h, s | 9.1 |
| Degvielas patēriņš | |||
| Degvielas veids | Benzīns / uzlādējams hibrīds | WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 2.6 |
| WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 60 | Nobraucamais attālums (km) | 77 |
| Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 11.7 | ||
| Riepas un riteņi | |||
| Rehvimõõt | 235/60R18 | ||
| Cena | |||
| Bāzes cena | 49 900€ | ||
| Krāsa | ||
| PLATINUM WHITE | ||
| Trim | ||
| Leather Interior | ||
| WHEELS | ||
| 19" alloy wheels | ||
| AUDIO AND COMMUNICATIONS | ||
| Bluetooth Hands Free Telephone (HFT) | 2x USB Front | Wireless Apple Carplay |
| Subwoofer | 2x USB connections for rear seat | DAB Digital Radio |
| Steering Wheel Remote Audio Controls | Speakers - Front Tweeter | Honda CONNECT with Integrated Navigation (9" touchscreen, AM/FM/DAB, Apple Carplay and Android Auto, Live Traffic Info) |
| Wireless Charging | Speakers - Centre | BOSE Premium Audio, 12 speakers |
| EXTERIOR | ||
| Rear tailgate spoiler | Rear Privacy Glass | Opening glass roof |
| Body Colored Side Mirrors | Low gloss black window frame | |
| Panoramic Roof | PHEV exclusive design: Body-colored lower front and rear bumper, body-colored fender garnish | |
| EV POWERTRAIN & BATTERY SPECIFICATIONS | ||
| 17,7 kWh EV Battery Capacity | High-voltage battery technology: Lithium Ion | |
| On Board Charger Capacity 6,8kW | 1 phase charging | |
| FUNCTION & TECHNOLOGY & PERFORMANCE | ||
| ECON Mode | Electric Parking Brake with Automatic Brake Hold | Adaptive Performance Damper |
| Head up Display | Hill Descent Control | Drive Modes ECON/NORMAL/SPORT/SNOW |
| Hill Start Assist (HSA) | Agile Handle Assist(AHA) | Electric Power Steering (EPS) |
| Regenerative Braking/Deceleration Control (Paddle) | 10,2" Multi Info Display | |
| COMFORT AND CONVENIENCE | ||
| Air Conditioning - Rear Vent | Heated Seats - Rear | Remote Power Windows (Key Fob Operation) |
| Auto Dimming Rear View Mirror | Heated Steering Wheel | Power Windows (Front & Rear) |
| Auto Wipers | Honda Parking Pilot | Rear Bench Split 60:40 |
| Cargo Net Hook | Luggage Floor box | Air Conditioning Dual Zone Auto |
| Cruise Control - Adaptive | Power Tailgate (Handsfree) | Passenger seat electrical adjustmnent (4-way) |
| Door Mirrors - Electrically Adjustable | Rear Seat Centre Armrest | Sunglasses Box |
| Door Mirrors - Heated | Reclining Rear Seat | Driver power seat with memory function |
| Door Mirrors - Electrically Folding | Sunvisor Vanity Mirrors | Parking Sensors (Front 4: Rear 4: Side 4) |
| Door Mirrors - Exterior Mirror Tilt For Reverse | Tilt and Telescopic Steering Wheel | Door Mirrors - Multi View Camera System |
| Driver and Front Passenger Seat Armrest | 12V Accessory Socket Rear & Trunk | Multi-View Camera |
| Front Seat - Driver Electrical Adjustment (8-Way) | Driver Lumbar Support | Front Ventilated Seats |
| Heated Seats - Front | Front Seat - Pockets | |
| SAFETY | ||
| ABS (Anti-Lock Braking System) | Whiplash Lessening Front Headrests | Electronic Brakeforce Distribution |
| Airbags - Passenger SRS Airbag with Cut Off Switch | Airbags - Front Centre | Airbags - Knee (passenger) |
| Airbags - Side Curtain (Front and Rear) | Airbags - Knee (driver) | Airbags - Front Side |
| Blind Spot Information incl. Cross Traffic Monitor | Airbags - Rear Side | Road Departure Mitigation |
| Collision Mitigation Braking System | eCall (Europe) | Traffic Jam Assistant |
| Collision Mitigation Throttle Control | Front Seat Belts with Emergency Locking Retractor (ELR) | Trailer Stability Assist (TSA) |
| Deflation Warning System (DWS) | Adjustable Speed limiter | Front Cross Traffic Warning |
| Driver Srs Airbag (Single Stage Inflation) | ISO Fix Points / I-SIZE | Active Lane Change Assist |
| Emergency Stop Signal | Lane Keeping Assist System | Lane Change Collision Mitigation |
| Lane Departure Warning (LDW) | Low Speed Brake System | Lane Watch |
| Low Speed Following | Forward Collision Warning (FCW) | Driver Attention Monitor |
| Vehicle Stability Assist (VSA) | Traffic Sign Recognition System (TSR) | Driver Monitoring Camera (DMC) |
| INTERIOR LIGHTS | ||
| Ambient Light (Roof) | Sunvisor Vanity Mirror Illumination | Ambient Light (Driver and Passenger Footwell) |
| Map Light (Front) | Trunk Light | Ambient light on door handle and door line (front/rear) & front cup holder |
| Rear Reading Light | Meter Illumination | |
| SECURITY | ||
| Selectable Door Unlock | Smart Entry & Start | Immobilizer System |
| Security Alarm System | Tonneau Cover | |
| EXTERIOR LIGHTS | ||
| Active Cornering Lights | High Beam Support System (Hss) | Front turn lights LED with sequential function |
| LED Daytime Running Light | Headlight Type LED | Adaptive Driving Beam (ADB) |
| Headlight Auto On/Off Timer (Coming Home/Leaving Home Function) | Rear Light Type LED | |
| INTERIOR | ||
| Steering wheel - Leather | Sport Pedal | |
| Rūpnīcas papildus aprīkojums | ||
| CRYSTAL BLACK |
| 590.0 € |
| CRYSTAL BLACK / Light interior |
| 805.0 € |
| PREMIUM CRYSTAL RED |
| 590.0 € |
| PREMIUM CRYSTAL RED / Light interior |
| 805.0 € |
| URBAN GRAY |
| 590.0 € |
| DIAMOND DUST |
| 590.0 € |
| CANYON RIVER BLUE |
| 590.0 € |
| DIAMOND DUST / Light interior |
| 805.0 € |
| CANYON RIVER BLUE / Light interior |
| 805.0 € |
| Vissezonas gumijas paklājiņi |
| 111.0 € |
| Noņemams sakabes āķis, 13 PIN |
| 1151.0 € |
| Bagāžnieka paklājs ar nodalījumiem |
| 182.0 € |
| Jumta reliņi (gaiši pelēki) |
| 607.0 € |
| Automobiļa pirmās reģistrācijas pakotne |
| 400.0 € |
| Garantija | ||
| 3 gadi vai 100 000 km (Standarts) | 0 € | |