Sīkfails ir neliels datu fails, kas tiek saglabāts jūsu datorā, planšetdatorā vai mobilajā tālrunī. Sīkfails nav programma, kas var saturēt kaitīgas programmas vai vīrusus.
Sīkfaili ir nepieciešami, lai vietne darbotos. Sīkdatnes palīdz mums iegūt pārskatu par jūsu vietnes apmeklējumu, lai mēs varētu pastāvīgi optimizēt un pielāgot vietni jūsu vajadzībām un interesēm. Piemēram, sīkfaili atceras, ko jūs, iespējams, esat pievienojis iepirkumu grozam, vai esat apmeklējis lapu iepriekš, vai esat pieteicies un kādā valodā un valūtā vēlaties parādīt sākumlapu. Mēs arī izmantojam sīkfailus, lai novirzītu mūsu reklāmas jums citās vietnēs. Ļoti vispārīgi sīkfaili tiek izmantoti kā daļa no mūsu pakalpojumiem, lai parādītu saturu, kas jums ir pēc iespējas atbilstošāks.
Cik ilgi sīkfaili tiek glabāti jūsu ierīcē, var atšķirties. To derīguma termiņš tiek aprēķināts no pēdējās vietnes apmeklējuma datuma. Kad sīkfailu derīguma termiņš beidzas, tie tiek automātiski izdzēsti. Pilnu sīkfailu sarakstu varat skatīt tālāk.
Jūs vienmēr varat atteikt sīkfailus savā datorā, planšetdatorā vai tālrunī, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus. Šo iestatījumu atrašanās vieta ir atkarīga no izmantotās pārlūkprogrammas veida. Ja maināt iestatījumus, lūdzu, ņemiet vērā, ka, iespējams, nevarēsit izmantot dažas funkcijas un pakalpojumus, jo tie ir atkarīgi no tā, vai sākumlapa spēj atcerēties jūsu veiktās izvēles.
Varat izvēlēties šeit, lai nesaņemtu sīkfailus no Google Analytics.
šeitvar izvēlēties nepieņemt sīkfailus no dažiem reklāmu tīkliem
You can choose here not to accept cookies from Google Analytics.
Varat dzēst sīkfailus, kurus iepriekš esat pieņēmis. Ja izmantojat datoru ar jaunāko pārlūkprogrammas versiju, varat dzēst sīkfailus, izmantojot šādus īsinājumtaustiņus: CTRL + SHIFT + Delete.
Ja īsinājumtaustiņi nedarbojas un/vai izmantojat Apple datoru, jums ir jānoskaidro, kuru pārlūkprogrammu izmantojat, un pēc tam noklikšķiniet uz atbilstošās saites:
Atcerieties: ja izmantojat vairākas dažādas pārlūkprogrammas, sīkfaili ir jāizdzēš no visām.
Pārvieto tabulas saturu, ērtākai apskatei pagriez mobilo ierīci vertikālā stāvoklī vai izvēlies lapas apakšējā kreisajā stūrī esošo darbvirsmas versiju, lai aplūkotu lapu pilnekrāna režīmā
| ZR-V Hybrid | Transmisija |
Jauda
(kW / zs) |
Degviela | CO2 |
Cena
EUR iekļ.PVN 21% |
Līzinga ikmēneša maksājums
60 mēneši/15% pirmā iemaksa |
|
| 2.0 eCVT Elegance | A | 135 / 184 | Benzīns/hibrīds | 130 |
36 900
|
420 | |
| 2.0 eCVT Sport | A | 135/184 | Benzīns/hibrīds | 131 |
38 900
|
443 | |
| 2.0 eCVT Advance | A | 135 / 184 | Benzīns/hibrīds | 132 |
39 900
|
454 |
| Tehniskie dati | |||
| Motors | |||
| Veids | 2.0 eCVT | Dzinējs | R4 |
| Darba tilpums, cm³ | 1993 | Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda, kW / ZS / apgr./min. | 105 / 143 / 5900 |
| Iekšdedzes dzinēja maksimālais griezes moments, Nm / apgr./min. | 186 / 4500 | Transmisija | A |
| Piedziņa | Priekšējā | Elektriskā motora maksimālā jauda, kW / Zs | 135/184 |
| Maks. griezes moments (Nm) | 315 | ||
| Uzlāde | |||
| Akumulatora kapacitāte (kWh) | 1.05 | ||
| Šasijas tips | |||
| Durvju skaits | 5 | Kategorija | M1 |
| Virsbūve | Minivens | ||
| Izmēri | |||
| Garums, mm | 4568 | Platums, mm | 1840 |
| Augstums, mm | 1613 | Riteņu bāze, mm | 2657 |
| Klīrenss, mm | 180 | Minimālais bagāžas nodalījuma tilpums | 390 |
| Maksimālais bagāžas nodalījuma tilpums | 876 | ||
| Masas | |||
| Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1604 | Pilna masa, kg | 2130 |
| Degvielas tvertnes tilpums | 57 | ||
| Ekspluatācijas raksturlielumi | |||
| Maksimālais ātrums, km/h | 173 | Paātrinājums 0-100 km/h, s | 7.9 |
| Degvielas patēriņš | |||
| Degvielas veids | Benzīns/hibrīds | WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 5.8 |
| WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 131 | ||
| Cena | |||
| Bāzes cena | 38 900€ | ||
| Krāsa | ||
| PLATINUM WHITE | ||
| Trim | ||
| Semi-Leather | ||
| WHEELS | ||
| 18" alloy wheels | ||
| AUDIO AND COMMUNICATIONS | ||
| Bluetooth Hands Free Telephone (HFT) | 2x USB connections for rear seat | 8 Speakers |
| Steering Wheel Remote Audio Controls | Speakers - Front Tweeter | Honda CONNECT with Integrated Navigation (9" touchscreen, AM/FM/DAB, Apple Carplay and Android Auto, Live Traffic Info) |
| Wireless Charging | Wireless Apple Carplay | |
| 2x USB Front | DAB Digital Radio | |
| EXTERIOR | ||
| Black Side Mirrors | Rear Privacy Glass | High gloss black window frame |
| FUNCTION & TECHNOLOGY & PERFORMANCE | ||
| Hill Start Assist (HSA) | Agile Handle Assist(AHA) | Electric Power Steering (EPS) |
| Regenerative Braking/Deceleration Control (Paddle) | 10,2" Multi Info Display | Power Meter |
| Electric Parking Brake with Automatic Brake Hold | Drive Modes ECON/NORMAL/SPORT/SNOW | |
| COMFORT AND CONVENIENCE | ||
| Air Conditioning - Rear Vent | Driver and Front Passenger Seat Armrest | 12V Accessory Socket Rear & Trunk |
| Auto Dimming Rear View Mirror | Front Seat - Driver Electrical Adjustment (8-Way) | Front Seat - Pockets |
| Auto Wipers | Heated Seats - Front | Parking Sensors (Front 4: Rear 4) |
| Cargo Net Hook | Luggage Floor box | Remote Power Windows (Key Fob Operation) |
| Cruise Control - Adaptive | Power Tailgate (Handsfree) | Power Windows (Front & Rear) |
| Door Mirrors - Electrically Adjustable | Rear Seat Centre Armrest | Rear Bench Split 60:40 |
| Door Mirrors - Heated | Rear View Camera | Air Conditioning Dual Zone Auto |
| Door Mirrors - Electrically Folding | Sunvisor Vanity Mirrors | Passenger seat electrical adjustmnent (4-way) |
| Door Mirrors - Exterior Mirror Tilt For Reverse | Tilt and Telescopic Steering Wheel | Sunglasses Box |
| SAFETY | ||
| ABS (Anti-Lock Braking System) | Lane Departure Warning (LDW) | Adjustable Speed limiter |
| Airbags - Passenger SRS Airbag with Cut Off Switch | Low Speed Following | ISO Fix Points / I-SIZE |
| Airbags - Side Curtain (Front and Rear) | Vehicle Stability Assist (VSA) | Lane Keeping Assist System |
| Blind Spot Information incl. Cross Traffic Monitor | Whiplash Lessening Front Headrests | Low Speed Brake System |
| Collision Mitigation Braking System | Airbags - Front Centre | Forward Collision Warning (FCW) |
| Collision Mitigation Throttle Control | Airbags - Knee (driver) | Traffic Sign Recognition System (TSR) |
| Deflation Warning System (DWS) | Airbags - Rear Side | Electronic Brakeforce Distribution |
| Driver Srs Airbag (Single Stage Inflation) | eCall (Europe) | Driver Monitoring Camera (DMC) |
| Emergency Stop Signal | Front Seat Belts with Emergency Locking Retractor (ELR) | |
| INTERIOR LIGHTS | ||
| Ambient Light (Roof) | Sunvisor Vanity Mirror Illumination | Meter Illumination white |
| Map Light (Front) | Trunk Light | |
| Rear Reading Light | Ambient Light (Driver and Passenger Footwell) | |
| SECURITY | ||
| Selectable Door Unlock | Smart Entry & Start | Immobilizer System |
| Security Alarm System | Tonneau Cover | |
| EXTERIOR LIGHTS | ||
| LED Daytime Running Light | High Beam Support System (Hss) | Rear Light Type LED |
| Headlight Auto On/Off Timer (Coming Home/Leaving Home Function) | Headlight Type LED | Auto Headlights |
| INTERIOR | ||
| Steering wheel - Leather | Sport Pedal | Dark interior roof liner |
| Rūpnīcas papildus aprīkojums | ||
| METEOROID GRAY |
| 590.0 € |
| URBAN GRAY |
| 590.0 € |
| DIAMOND DUST |
| 590.0 € |
| PREMIUM TWINKLE BLACK |
| 590.0 € |
| OCEAN TEAL |
| 590.0 € |
| Garantija | ||
| 3 gadi vai 100 000 km (Standarts) | 0 € | |